Product Overview
Specify steel grade, delivery condition, bore tolerance, length and end machining.
Applications and Selection
A tube for cylinder construction is specified by the inside running surface and by the material condition that supports subsequent fabrication. The catalog shows several delivery conditions and bore tolerance classes.
Specify inside and outside diameters, wall, length and bore finish. When replacing an existing barrel, include how it attaches to the end caps and whether ports or weld preparations are needed.
Specifications
Tube delivery conditions
| Designation | Symbol | Delivery description | Description(English) |
|---|---|---|---|
| Cold drawn / hard | +C | Cold drawn / Hard state | No final heat treatment after final cold drawing. |
| Cold drawn / soft | +LC | Cold drawn / annealed state | Final heat treatment is followed by a suitable drawing pass (limited reduction of area). |
| Cold drawn and stress relieved | +SR | Stress-relieved state after cold drawing | After final cold drawing the tubes are stress relieved in a controlled atmosphere. |
| Soft annealed | +A | Soft annealed state | After final cold drawing the tubes are soft annealed in a controlled atmosphere. |
| Normalized | +N | Normalized state | After final cold drawing the tubes are normalized in a controlled atmosphere. |
Bore tolerance classes
| ID Tolerance Table | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID ( mm) | H7 tolerance ( mm) | H8 tolerance ( mm) | H9 tolerance ( mm) | H10 tolerance ( mm) |
| >10 – 18 | +0.018 | +0.027 | +0.043 | +0.070 |
| >18 – 30 | +0.021 | +0.033 | +0.052 | +0.084 |
| >30 – 50 | +0.025 | +0.039 | +0.062 | +0.100 |
| >50 – 80 | +0.030 | +0.046 | +0.074 | +0.120 |
| >80 – 120 | +0.035 | +0.054 | +0.087 | +0.140 |
| >120 – 180 | +0.040 | +0.063 | +0.100 | +0.160 |
| >180 – 250 | +0.046 | +0.072 | +0.115 | +0.185 |
| >250 – 315 | +0.052 | +0.081 | +0.130 | +0.210 |
| >315 – 400 | +0.057 | +0.089 | +0.140 | +0.230 |
Mechanical properties by grade and condition
| Steel Grade | Material No. | Condition | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| E215 | 1.0212 | +C | — | 430 | 8 |
| +LC | — | 380 | 12 | ||
| +SR | 280 | 380 | 16 | ||
| +A | — | 280 | 30 | ||
| +N | 215 | 290–430 | 30 | ||
| E235 | 1.0308 | +C | — | 480 | 6 |
| +LC | — | 420 | 10 | ||
| +SR | 350 | 420 | 16 | ||
| +A | — | 315 | 25 | ||
| +N | 235 | 340–480 | 25 | ||
| E255 | 1.0408 | +C | — | 580 | 5 |
| +LC | — | 520 | 8 | ||
| +SR | 375 | 520 | 12 | ||
| +A | — | 390 | 21 | ||
| +N | 255 | 440–570 | 21 | ||
| E355 | 1.058 | +C | — | 640 | 4 |
| +LC | — | 580 | 7 | ||
| +SR | 450 | 580 | 10 | ||
| +A | — | 450 | 22 | ||
| +N | 355 | 490–630 | 22 | ||
| C45E | 1.1191 | +C | — | 720 | 4 |
| +LC | — | 670 | 6 | ||
| +A | — | 510 | 20 | ||
| +N | 340 | ≥540 | 18 | ||
| 42CrMo4 | 1.7225 | +C | — | 720 | 4 |
| +LC | — | 670 | 6 |
Honed tube dimensions
| Carbon Honing Tube (ID Tolerance:H7,H8,H9 On request) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | Wall thickness | ID | OD | Wall thickness | ID | OD | Wall thickness | ID | OD | Wall thickness | ID | OD | Wall thickness |
| 25 | 35 | 5 | 70 | 93 | 11.5 | 100 | 116 | 8 | 130 | 148 | 9 | 177.8 | 203.2 | 12.7 |
| 28 | 35 | 3.5 | 70 | 90 | 10 | 100 | 117 | 8.5 | 130 | 150 | 10 | 177.8 | 215.9 | 19.05 |
| 30 | 40 | 5 | 70 | 100 | 15 | 100 | 120 | 10 | 130 | 152 | 11 | 180 | 194 | 7 |
| 32 | 40 | 4 | 75 | 85 | 5 | 100 | 121 | 10.5 | 130 | 155 | 12.5 | 180 | 196 | 8 |
| 32 | 48 | 8 | 75 | 89 | 7 | 100 | 124 | 12 | 130 | 156 | 13 | 180 | 200 | 10 |
| 35 | 50 | 7.5 | 75 | 90 | 7.5 | 100 | 125 | 12.5 | 130 | 159 | 14.5 | 180 | 202 | 11 |
| 38 | 45 | 3.5 | 75 | 95 | 10 | 100 | 127 | 13.5 | 130 | 160 | 15 | 180 | 203 | 11.5 |
| 40 | 48 | 4 | 75 | 87 | 6 | 100 | 130 | 15 | 130 | 165 | 17.5 | 180 | 205 | 12.5 |
| 40 | 50 | 5 | 75 | 93 | 9 | 100 | 133 | 16.5 | 130 | 200 | 35 | 180 | 208 | 14 |
| 40 | 55 | 7.5 | 75 | 100 | 12.5 | 100 | 140 | 20 | 135 | 148 | 6.5 | 180 | 210 | 15 |
| 40 | 58 | 9 | 75 | 104 | 14.5 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 135 | 156 | 10.5 | 180 | 213 | 16.5 |
| 40 | 60 | 10 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 101.6 | 117.48 | 7.94 | 135 | 159 | 12 | 180 | 216 | 18 |
| 40 | 65 | 12.5 | 76.2 | 92.07 | 7.935 | 105 | 115 | 5 | 135 | 160 | 12.5 | 180 | 225 | 22.5 |
| 45 | 53 | 4 | 78 | 102 | 12 | 105 | 120 | 7.5 | 135 | 168 | 16.5 | 180 | 235 | 27.5 |
| 45 | 55 | 5 | 80 | 86 | 3 | 105 | 121 | 8 | 140 | 150 | 5 | 185 | 213 | 14 |
| 45 | 57 | 6 | 80 | 87 | 3.5 | 105 | 122 | 8.5 | 140 | 152 | 6 | 185 | 218 | 16.5 |
| 45 | 58 | 6.5 | 80 | 88 | 4 | 105 | 125 | 10 | 140 | 153 | 6.5 | 190 | 216 | 13 |
| 45 | 60 | 7.5 | 80 | 89 | 4.5 | 105 | 130 | 12.5 | 140 | 155 | 7.5 | 190 | 218 | 14 |
| 45 | 65 | 10 | 80 | 90 | 5 | 105 | 132 | 13.5 | 140 | 156 | 8 | 190 | 219 | 14.5 |
| 50 | 55 | 2.5 | 80 | 93 | 6.5 | 105 | 135 | 15 | 140 | 160 | 10 | 190 | 225 | 17.5 |
| 50 | 57 | 3.5 | 80 | 95 | 7.5 | 105 | 140 | 17.5 | 140 | 164 | 12 | 190 | 230 | 20 |
| 50 | 58 | 4 | 80 | 100 | 10 | 108 | 124 | 8 | 140 | 165 | 12.5 | 190 | 235 | 22.5 |
| 50 | 60 | 5 | 80 | 102 | 11 | 107.95 | 125 | 8.525 | 140 | 168 | 14 | 200 | 211 | 5.5 |
| 50 | 65 | 7.5 | 80 | 105 | 12.5 | 110 | 120 | 5 | 140 | 170 | 15 | 200 | 216 | 8 |
| 50 | 68 | 9 | 80 | 108 | 14 | 110 | 121 | 5.5 | 140 | 172 | 16 | 200 | 216 | 8 |
| 55 | 65 | 5 | 80 | 112 | 16 | 110 | 125 | 7.5 | 140 | 175 | 17.5 | 200 | 219 | 9.5 |
| 55 | 68 | 6.5 | 80 | 120 | 20 | 110 | 127 | 8.5 | 140 | 180 | 20 | 200 | 220 | 10 |
| 55 | 70 | 7.5 | 80 | 133 | 26.5 | 110 | 128 | 9 | 145 | 160 | 7.5 | 200 | 225 | 12.5 |
| 55 | 73 | 9 | 82.55 | 95 | 6.225 | 110 | 130 | 10 | 145 | 170 | 12.5 | 200 | 232 | 16 |
| 55 | 75 | 10 | 82.55 | 98.4 | 7.925 | 110 | 132 | 11 | 142 | 172 | 15 | 200 | 235 | 17.5 |
| 55 | 80 | 12.5 | 85 | 95 | 5 | 110 | 133 | 11.5 | 145 | 175 | 15 | 200 | 240 | 20 |
| 56 | 66 | 5 | 85 | 98 | 6.5 | 110 | 135 | 12.5 | 150 | 160 | 5 | 200 | 242 | 21 |
| 50 | 70 | 10 | 85 | 100 | 7.5 | 110 | 140 | 15 | 150 | 163 | 6.5 | 200 | 245 | 22.5 |
| 50 | 80 | 15 | 85 | 102 | 8.5 | 110 | 145 | 17.5 | 150 | 168 | 9 | 203.2 | 213 | 4.9 |
| 50.8 | 63.5 | 6.35 | 85 | 104 | 9.5 | 110 | 180 | 35 | 150 | 170 | 10 | 203.2 | 228.5 | 12.65 |
| 55 | 65 | 5 | 85 | 105 | 10 | 114 | 175 | 30.5 | 150 | 172 | 11 | 203.2 | 241.3 | 19.05 |
| 55 | 70 | 7.5 | 85 | 106 | 10.5 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 150 | 175 | 12.5 | 210 | 240 | 15 |
| 55 | 77 | 11 | 85 | 110 | 12.5 | 115 | 130 | 7.5 | 150 | 180 | 15 | 210 | 250 | 20 |
| 57 | 70 | 6.5 | 85 | 112 | 13.5 | 115 | 133 | 9 | 150 | 184 | 17 | 215 | 250 | 17.5 |
| 60 | 70 | 5 | 88.9 | 95.5 | 3.3 | 115 | 135 | 10 | 150 | 185 | 17.5 | 220 | 240 | 10 |
| 60 | 72 | 6 | 88.9 | 98.5 | 4.8 | 115 | 137 | 11 | 150 | 190 | 20 | 220 | 245 | 12.5 |
| 60 | 73 | 6.5 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 115 | 140 | 12.5 | 150 | 194 | 22 | 220 | 250 | 15 |
| 60 | 75 | 7.5 | 88.9 | 105 | 8.05 | 115 | 145 | 15 | 152.4 | 171.5 | 9.55 | 220 | 255 | 17.5 |
| 60 | 78 | 9 | 90 | 100 | 5 | 115 | 148 | 16.5 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 220 | 260 | 20 |
| 60 | 80 | 10 | 90 | 102 | 6 | 115 | 152 | 18.5 | 158.5 | 185 | 13.25 | 220 | 270 | 25 |
| 60 | 85 | 12.5 | 90 | 104 | 7 | 120 | 130 | 5 | 160 | 168 | 4 | 220 | 273 | 26.5 |
| 63.5 | 76.2 | 6.35 | 90 | 105 | 7.5 | 120 | 132 | 6 | 160 | 170 | 5 | 225 | 254 | 14.5 |
| 63 | 69 | 3 | 90 | 108 | 9 | 120 | 133 | 6.5 | 160 | 172 | 6 | 225 | 254 | 14.5 |
| 63 | 70 | 3.5 | 90 | 110 | 10 | 120 | 135 | 7.5 | 160 | 175 | 7.5 | 225 | 274 | 24.5 |
| 63 | 71 | 4 | 90 | 112 | 11 | 120 | 137 | 8.5 | 160 | 178 | 9 | 230 | 250 | 10 |
| 63 | 73 | 5 | 90 | 114 | 12 | 120 | 140 | 10 | 160 | 180 | 10 | 230 | 255 | 12.5 |
| 63 | 75 | 6 | 90 | 118 | 14 | 120 | 143 | 11.5 | 160 | 184 | 12 | 230 | 260 | 15 |
| 63 | 76 | 6.5 | 90 | 120 | 15 | 120 | 145 | 12.5 | 160 | 185 | 12.5 | 240 | 255 | 7.5 |
| 63 | 78 | 7.5 | 90 | 122 | 16 | 120 | 152 | 16 | 160 | 190 | 15 | 240 | 270 | 15 |
| 63 | 80 | 8.5 | 90 | 124 | 17 | 120 | 160 | 20 | 160 | 194 | 17 | 240 | 273 | 16.5 |
| 63 | 83 | 10 | 90 | 130 | 20 | 125 | 132 | 3.5 | 160 | 200 | 20 | 250 | 260 | 5 |
| 63 | 93 | 15 | 95 | 110 | 7.5 | 125 | 133 | 4 | 160 | 203 | 21.5 | 250 | 266 | 8 |
| 65 | 75 | 5 | 95 | 112 | 8.5 | 125 | 135 | 5 | 165 | 185 | 10 | 250 | 267 | 8.5 |
| 65 | 76 | 5.5 | 95 | 114 | 9.5 | 125 | 137 | 6 | 165 | 190 | 12.5 | 250 | 270 | 10 |
| 65 | 77 | 6 | 95 | 115 | 10 | 125 | 140 | 7.5 | 165 | 195 | 15 | 250 | 273 | 11.5 |
| 65 | 78 | 6.5 | 95 | 117 | 11 | 125 | 143 | 9 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 250 | 290 | 20 |
| 65 | 80 | 7.5 | 95 | 120 | 12.5 | 125 | 145 | 10 | 170 | 190 | 10 | 250 | 298 | 24 |
| 65 | 83 | 9 | 95 | 127 | 16 | 125 | 146 | 10.5 | 170 | 194 | 12 | 250 | 299 | 24.5 |
| 65 | 85 | 10 | 98.4 | 111.13 | 6.365 | 125 | 148 | 11.5 | 170 | 195 | 12.5 | 260 | 273 | 6.5 |
| 65 | 88 | 11.5 | 100 | 107 | 3.5 | 125 | 150 | 12.5 | 170 | 200 | 15 | 260 | 299 | 19.5 |
| 65 | 89 | 12 | 100 | 108 | 4 | 125 | 152 | 13.5 | 170 | 203 | 16.5 | 280 | 299 | 9.5 |
| 65 | 90 | 12.5 | 100 | 109 | 4.5 | 125 | 159 | 17 | 170 | 205 | 17.5 | 300 | 377 | 38.5 |
| 65 | 95 | 15 | 100 | 110 | 5 | 125 | 168 | 21.5 | 170 | 208 | 19 | 300 | 320 | 10 |
| 70 | 80 | 5 | 100 | 112 | 6 | 127 | 140 | 6.5 | 175 | 195 | 10 | 300 | 351 | 25.5 |
| 70 | 82 | 6 | 100 | 114 | 7 | 127 | 146 | 9.5 | 175 | 195 | 10 | 320 | 340 | 10 |
| 70 | 83 | 6.5 | 100 | 115 | 7.5 | 130 | 145 | 7.5 | 175 | 200 | 12.5 | 400 | 426 | 13 |
| 70 | 84 | 7 | ||||||||||||
| 70 | 85 | 7.5 | ||||||||||||
| 70 | 89 | 9.5 | ||||||||||||
| 70 | 90 | 10 | ||||||||||||
